Proveïdors, subvencions, convenis i campanyes institucionals
Proveïdors locals
La següent, és la llista de proveïdors i empreses contractistes de l'Ajuntament que han facturat més de 1.000 €(IVA inclòs) durant els darrers 4 anys.
Període mitjà de pagament als proveïdors
Enllaç a l'apartat "Termini de pagament als proveïdors" del Portal de Govern obert i Transparència de la Generalitat
Ajuts i subvencions
Per tal d'ajudar i donar suport al món associatiu, l'Ajuntament de Bell-lloc vol continuar impulsant la vida associativa a través, entre d'altres, dels ajuts econòmics i/o infraestructurals, com són els convenis i/o les subvencions. Aquests ajuts constitueixen una doble via de participació: de l'Ajuntament en les activitats organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de l'oferta organitzada pel propi Ajuntament.
Actualment, no hi ha una convocatòria específica per sol·licitar subvencions, però es permet sol·licitar ajuts directes durant tot l'any mitjançant la signatura d'un conveni regulador entre l'ajuntament i l'entitat en qüestió.
- Relació d'ajuts a les entitats mitjançant conveni 2025
Decret Aprovació Convenis Entitats Bell-lloc d'Urgell (2025)
Decret Aprovació Convenis Entitats Bell-lloc d'Urgell FUTSAL (2025)
- Relació d'ajuts a les entitats mitjançant conveni 2024
Decret Aprovació Convenis Entitats Bell-lloc d'Urgell (2024)
- Relació d'ajuts a les entitats mitjançant conveni 2023
Decret Aprovació Convenis Entitats Bell-lloc d'Urgell (2023)
- Relació d'ajuts a les entitats mitjançant conveni 2022
Decret Aprovació Convenis Entitats Bell-lloc d'Urgell (2022)
Convenis
Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes i/o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.
S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.
A continuació es detalla el llistat dels convenis signats per l'Ajuntament de Bell-lloc amb altres entitats i administracions dividit per exercicis dels darrers 4 anys.
- Relació de convenis signats l'any 2025
- Relació de convenis signats l'any 2024
- Relació de convenis signats l'any 2023
- Relació de convenis signats l'any 2022
Campanyes de publicitat
En el següent apartat podeu consultar totes les campanyes institucionals realitzades des de l'any 2022 fins l'actualitat (febrer 2025). Des de la darrera (2015) fins l'actualitat, no se n'ha dut a terme cap més. No obstant, sí que s'han fet inversions publicitàries especificades amb el seu cost al quadre inferior dels darrers quatre anys.
Enllaç a l'apartat "Cost de les campanyes institucionals" del Portal de Govern obert i Transparència de la Generalitat
Inversions publicitàries exercici 2025
| TERCER | CONCEPTE | IMPORT |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SL | FIRA VERD-LLOC | 2.904,00 |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SL | EDICTE | 425,92 |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SL | PUBLICITAT FESTA MAJOR SETEMBRE | 580,80 |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SL | EDICTE | 319,44 |
| HOLDER SOLUTIONS SL | PUBLICITAT FESTA MAJOR SETEMBRE | 223,85 |
| D.O.G.C. | EDICTE | 227,25 |
| D.O.G.C. | EDICTE | 227,25 |
| D.O.G.C. | EDICTE | 227,25 |
| D.O.G.C. | EDICTE | 227,25 |
Inversions publicitàries exercici 2024
| TERCER | CONCEPTE | IMPORT |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU | POBLES AMB EMPENTA | 574,75 |
| BOP | EDICTE | 174,80 |
| HOLDER SOLUTIONS SL | EDICTE | 251,68 |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU | EDICTE | 726,00 |
| SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA SL | CANAL TERRITORI WWW.LLEIDA.COM | 30,25 |
| D.O.G.C. | EDICTE | 1.654,50 |
| HOLDER SOLUTIONS SL | PUBLICITAT FESTA MAJOR MAIG | 504,00 |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU | PUBLICITAT FESTA MAJOR MAIG | 350,90 |
| HOLDER SOLUTIONS SL | PUBLICITAT FESTA MAJOR SETEMBRE | 217,80 |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU | PUBLICITAT FESTA MAJOR SETEMBRE | 350,90 |
Inversions publicitàries exercici 2023
| TERCER | CONCEPTE | IMPORT |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU | EDICTE | 580,80 |
| SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA SL | CANAL TERRITORI WWW.LLEIDA.COM | 30,25 |
| D.O.G.C. | EDICTE | 913,00 |
| GODO STRATEGIES, S.L.U. | FAQUES RAC-1 FIRA GASTRONÒMICA | 470,54 |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU | FESTA MAJOR SETEMBRE | 369,05 |
| HOLDER SOLUTIONS, S.L. | FESTA MAJOR SETEMBRE | 217,80 |
Inversions publicitàries exercici 2022
| TERCER | CONCEPTE | IMPORT |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU | POBLES AMB EMPENTA | 574,75 |
| BOP | EDICTE | 174,80 |
| HOLDER SOLUTIONS SL | EDICTE | 251,68 |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU | EDICTE | 726,00 |
| SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA SL | CANAL TERRITORI WWW.LLEIDA.COM | 30,25 |
| D.O.G.C. | EDICTE | 1.654,50 |
| HOLDER SOLUTIONS SL | PUBLICITAT FESTA MAJOR MAIG | 504,00 |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU | PUBLICITAT FESTA MAJOR MAIG | 350,90 |
| HOLDER SOLUTIONS SL | PUBLICITAT FESTA MAJOR SETEMBRE | 217,80 |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU | PUBLICITAT FESTA MAJOR SETEMBRE | 350,90 |

