Contractes formalitzats
En el Registre Públic de Contractes (RPC) hi trobareu la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys, des del 2021 així com dels contractes menors. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.
Enllaç al cercador del Registre Públic de Contractes (RPC) de la Generalitat de Catalunya
Aquesta és la relació de contractes formalitzats, majors i menors des de l'any 2023 fins l'actualitat:
| Codi Expedient | Tipus de contracte | Procediment | Descripcio del contracte | Import Adjudicació | Nom Adjudicatari | Data Adjudicació |
| 743/2022 | 1. OBRES | Menor | Contractació de les obres per la intervenció de patologies estructurals i constructives de la font atès que han iniciat un procés de degradació dels seus elements i recuperar la presencia estètica d'aquests, a més a més de la instal·lació elèctrica de les quatre làmpades que hi ha a la part superior, de l'aigua i els desaigües. | 12.392,00€ | WORK TOOLS & CHEMICAL SL | 30/01/2023 |
| 245/2023 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Contracte menor pel Subministraments d¿elements i estructures de jocs i la seva instal·lació al Parc Infantil ¿El parque¿ de Bell-lloc d¿Urgell | 12.395,04€ | NOVATILU, SLU | 09/05/2023 |
| 337/2023 | 5. SERVEIS | Menor | ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER LA NETEJA, MANTENIMENT, CONTROL D¿ACCÉS I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR A LES NOVES PISCINES MUNICIPALS DE BELL-LLOC D¿URGELL TEMPORADA D¿ESTIU 2023 | 1,00€ | ROMINA BATALLA VENGTU | 19/07/2023 |
| 499/2023 | 5. SERVEIS | Menor | SERVEI AMBULÀNCIA 24 HORES FUTBOL SALA | 1.673,55€ | FALCK SERVICIOS SANITARIOS , SL Unipersonal | 03/08/2023 |
| 502/2023 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE SEGURETAT 24 HORES FUTBOL SALA | 1.295,04€ | SERCOGROUP SCP | 03/08/2023 |
| 522/2023 | 5. SERVEIS | Menor | PRESSUPOST NETEJA VIDRES ESCOLA I LLAR D'INFANTS | 880,00€ | MULTIANAU, SL | 21/08/2023 |
| 546/2023 | 5. SERVEIS | Menor | Pintat paraments Biblioteca | 2.100,00€ | ISMAEL BELLET SILVESTRE | 05/09/2023 |
| 547/2023 | 5. SERVEIS | Menor | Pintats paraments centre civic | 3.300,00€ | ISMAEL BELLET SILVESTRE | 05/09/2023 |
| 549/2023 | 5. SERVEIS | Menor | Neteja pista pavello poliesportiu | 234,40€ | MULTIANAU, SL | 08/09/2023 |
| 572/2023 | 1. OBRES | Menor | Rampa consultori medic | 746,00€ | BOSCH BATLLE CONSTRUCCIONS S.L | 12/09/2023 |
| 573/2023 | 1. OBRES | Menor | Rampa sala cultural | 1.148,74€ | BOSCH BATLLE CONSTRUCCIONS S.L | 12/09/2023 |
| 613/2023 | 5. SERVEIS | Menor | Estudi previ i projecte de restauració paisatgística de la Plaça Lluís Companys | 1.138,64€ | JARDITEC SERV. ENGINYERIA PAISATGE | 02/10/2023 |
| 664/2023 | 5. SERVEIS | Menor | Canvi focus pavelló poliesportiu | 1.662,50€ | CONSTRUCCIONS MIQUEL BARGALLÓ | 25/10/2023 |
| 665/2023 | 5. SERVEIS | Menor | Canvi caldera sala cultural | 12.975,00€ | CONSTRUCCIONS MIQUEL BARGALLÓ | 25/10/2023 |
| 663/2023 | 5. SERVEIS | Menor | Neteja Embornals | 7.413,03€ | AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. | 06/11/2023 |
| 685/2023 | 5. SERVEIS | Menor | Aplicació gestió cementeris | 290,00€ | TIBIDABO EDICIONS, SA | 07/11/2023 |
| 710/2023 | 5. SERVEIS | Menor | Contractació d'actualització centraleta alarmes | 3.552,17€ | SIC24 SECURITY SYSTEMS, SL | 22/11/2023 |
| 749/2023 | 5. SERVEIS | Menor | Contractació servei control horari | 120,00€ | VUNKERS IT EXPERTS SL | 18/12/2023 |
| 728/2023 | 1. OBRES | Menor | Millores en l¿accessibilitat per a minusvàlids a labiblioteca Pública ¿Joan Solà¿ de Bell-lloc d¿Urgell | 10.695,54€ | CONSTRUCCIONS MIQUEL BARGALLÓ | 20/12/2023 |
| 31/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Contractació subministrament instal·lació equipaments despatx alcaldia | 1.207,58€ | FEEDBACK SERVEIS AUDIOVISUALS , S.L. | 22/01/2024 |
| 34/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Tallers Memòria | 1.400,00€ | AVANÇA SCP | 29/01/2024 |
| 49/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Formació habilitats emprenedores 1r semestre 2024 | 4.800,00€ | JORDI MITJANS PRAT | 01/02/2024 |
| 52/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "LA FOLLIA BAND" | 1.000,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 01/02/2024 |
| 56/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "COMANDANT DE TROS" | 1.700,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 01/02/2024 |
| 58/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "LA QUINTA" | 2.700,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 01/02/2024 |
| 59/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "DALTON BANG" | 3.200,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 01/02/2024 |
| 60/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "MIQUEL DEL ROIG" | 2.000,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 01/02/2024 |
| 48/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Contractació servei Internet | 15,00€ | TECNOLOGIA LLIURE, SCP | 06/02/2024 |
| 65/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "MEDITERRANEA" | 2.000,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 06/02/2024 |
| 66/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "VERSIONS PER XICS" | 3.300,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 06/02/2024 |
| 73/2024 | 5. SERVEIS | Menor | PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA SALA CULTURAL | 2.100,00€ | PEDROS PONS, MIRNA | 06/02/2024 |
| 76/2024 | 5. SERVEIS | Menor | PRESSUPOST SEGURETAT CARNESTOLTES 2024 | 728,00€ | TARRAKUS CONTROL Y SERVICIOS 2019, SL | 12/02/2024 |
| 81/2024 | 5. SERVEIS | Menor | PINTURA INCUBADORA D'EMPRESES | 1.037,20€ | MARC ROCA SALA | 12/02/2024 |
| 82/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | PRESSUPOST 05/024 - SUBSTITUIR FLUORESCENTS PER LED - BIBLIOTECA | 2.345,53€ | Jordi Boadella Ibañez | 12/02/2024 |
| 84/2024 | 5. SERVEIS | Menor | COMERCIALITZACIÓ - FIRA BELL-LLOC 2024 | 935,00€ | JORDI BEUMALA RAVENTOS | 12/02/2024 |
| 85/2024 | 5. SERVEIS | Menor | DIRECCIÓ TÈCNICA - FIRA BELL-LLOC 2024 | 4.114,00€ | JORDI BEUMALA RAVENTOS | 12/02/2024 |
| 87/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTENIDOR PODA | 250,00€ | RECUPERACIONS ROMEU, SL | 12/02/2024 |
| 91/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | PRESSUPOST SISTEMA DE CONTROL D'ACCÉS ELECTRÒNIC | 3.023,42€ | 9h Protecta Seguretat Integra, SL | 12/02/2024 |
| 101/2024 | 5. SERVEIS | Menor | PINTURA ESCALA SALA MULTIFUNCIONAL | 862,00€ | MARC ROCA SALA | 14/02/2024 |
| 102/2024 | 5. SERVEIS | Menor | PINTURA SALA MULTIFUNCIONAL | 574,40€ | MARC ROCA SALA | 14/02/2024 |
| 114/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Formació CHATGPT 1r semestre 2024 | 720,00€ | JOAN SERRA | 20/02/2024 |
| 117/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | ESCANER TAULELL | 309,95€ | SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | 21/02/2024 |
| 126/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | ESCANER TAULEL | 309,95€ | SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | 21/02/2024 |
| 127/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | MOSQUITERES BIBLIOTECA | 1.182,00€ | JOSE ANTONIO GARCIA GALVEZ | 26/02/2024 |
| 137/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Formació Gestió d'empresa 1r semestre 2024 | 4.720,00€ | Marco Antonio Yague Escalona | 28/02/2024 |
| 157/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Contractació duet Zarabanda | 650,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 11/03/2024 |
| 170/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | CLAUS INTEL·LIGENTS - SALA MULTIFUNCIONAL | 296,67€ | 9h Protecta Seguretat Integra, SL | 13/03/2024 |
| 83/2024 | 5. SERVEIS | Menor | COMUNICACIÓ - FIRA BELL-LLOC 2024 | 4.207,50€ | JORDI BEUMALA RAVENTOS | 14/03/2024 |
| 166/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Publicitat Fira Sant Josep | 207,00€ | Plandora, SCP | 18/03/2024 |
| 193/2024 | 1. OBRES | Menor | DIRECCIÓ D'OBRA - PAVIMENTACIÓ EXTERIOR PISCINES MUNICIPALS | 1.304,00€ | B2A PROMOTEC SL | 19/03/2024 |
| 194/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Taller Aulumnes institut marqueting Digital Incubadora | 160,00€ | RAUL LUCENA TALAVERA | 20/03/2024 |
| 197/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Toners impressores despatx Bell-lloc Avança | 165,45€ | SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | 21/03/2024 |
| 209/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Geotecnic Piscines Velles | 1.203,09€ | B2A PROMOTEC SL | 04/04/2024 |
| 210/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Taller formatiu Incubadora (Visita institut) | 179,14€ | Pedro Sierra Pérez | 04/04/2024 |
| 223/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "JOCS DE FUSTA" | 720,00€ | Músics de Catalunya SCCL | 04/04/2024 |
| 228/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | LLITS ESCOLA BRESSOL | 171,86€ | DAICARMOBEL LLEIDA, S.L. | 04/04/2024 |
| 264/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Contractació del switch de connectivitat de tota la xarxa de l'ajuntament | 1.209,85€ | SEMAT DATA, SL | 15/04/2024 |
| 265/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | TANCA JOSEP PANE | 1.003,00€ | CROUS EXPERT SL | 15/04/2024 |
| 260/2024 | 5. SERVEIS | Menor | ACTUACIÓ 21/04/2024 | 760,00€ | MUSTRAMIT, S.L. | 22/04/2024 |
| 276/2024 | 5. SERVEIS | Menor | SERVEI SEGURETAT FESTA MAJOR MAIG 2024 | 1.162,00€ | TARRAKUS CONTROL Y SERVICIOS 2019, SL | 22/04/2024 |
| 279/2024 | 5. SERVEIS | Menor | SERVEI SOCORRISTES FESTA MAJOR MAIG 2024 | 348,41€ | CRUZ ROJA | 22/04/2024 |
| 284/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Formació TIC 1er semestre | 3.600,00€ | ERIC GARCIA ESCOLÀ | 22/04/2024 |
| 290/2024 | 5. SERVEIS | Menor | RECLAM 3X4 COMARQUES DE PONENT | 328,79€ | INFORMACIO DE COMARQUES SL | 23/04/2024 |
| 291/2024 | 5. SERVEIS | Menor | TAULES I CADIRES | 460,00€ | BORRAS TERES, DOLORS | 23/04/2024 |
| 285/2024 | 5. SERVEIS | Menor | NETEJA VIDRES BIBLIOTECA | 620,00€ | SERVEIS LIC 1999, S.L. Unipersonal | 29/04/2024 |
| 292/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CARRO DE CONTES | 1.250,00€ | ACTURA ART GLOBAL, SL | 29/04/2024 |
| 304/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | MOSQUITERES ESCOLA RAMON FARRERONS | 568,00€ | JOSE ANTONIO GARCIA GALVEZ | 29/04/2024 |
| 310/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | CAMBIADORS - BIBLIOTECA - PAVELLÓ | 405,00€ | DAICARMOBEL LLEIDA S | 29/04/2024 |
| 318/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "DJ MILU" | 370,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 29/04/2024 |
| 308/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | PARASOLS PISINES | 1.948,00€ | TALLERS FOLGUERA SL | 30/04/2024 |
| 317/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "SONAKTRONA" | 2.750,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 30/04/2024 |
| 321/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Contractació DUPROCIM | 3.192,00€ | ECOSTUDI SIMA, SLP | 03/05/2024 |
| 293/2024 | 5. SERVEIS | Menor | FALQUES RAC1 | 450,00€ | GODO STRATEGIES, S.L.U. | 06/05/2024 |
| 298/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | COPES FIRA VERD-LLOC | 901,17€ | SERIVID TRADE SL | 06/05/2024 |
| 322/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "SURPRISE" | 786,50€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 06/05/2024 |
| 294/2024 | 5. SERVEIS | Menor | PUBLICITAT LLEIDA TV I DIARI SEGRE | 2.400,00€ | GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE S.L.U. | 07/05/2024 |
| 342/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Compra targetes, impressora de carnets i consumibles per fer abonaments piscines | 1.393,00€ | SERCOGROUP SCP | 10/05/2024 |
| 35/2024 | 1. OBRES | Menor | Contractació Reforma teulada pavelló poliesportiu | 14.258,30€ | BOSCH BATLLE CONSTRUCCIONS S.L | 10/05/2024 |
| 351/2024 | 5. SERVEIS | Menor | NETEJA I ABRILLANTAT TERRES I VIDRES SALA CULTURAL | 690,00€ | SERVEIS LIC 1999, S.L. Unipersonal | 14/05/2024 |
| 367/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | GRADA REPRESENTACIÓ TEATRAL | 578,51€ | ILERDA LLOGUERS I MUNTATGES, SL | 20/05/2024 |
| 343/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Projecte actuacions per millorar les xarxes de subministrament d'aigua en baixa (ACA) | 14.500,00€ | ECOSTUDI SIMA, SLP | 27/05/2024 |
| 377/2024 | 5. SERVEIS | Menor | FORMACIONS COMPTABILITAT 2024 | 240,00€ | OESIA NETWORKS S.L. | 27/05/2024 |
| 392/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | CLAUS INTEL·LIGENTS | 172,57€ | 9h Protecta Seguretat Integra, SL | 29/05/2024 |
| 397/2024 | 5. SERVEIS | Menor | IVEMON AMBULANCIAS EGARA | 280,00€ | IVEMON AMBULÀNCIES EGARA, SL, Societat Unipersonal | 29/05/2024 |
| 390/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | PROGRAMADOR CLAUS | 183,83€ | 9h Protecta Seguretat Integra, SL | 30/05/2024 |
| 400/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | SUBSTITUCIÓ CREMADOR PAVELLÓ POLIESPORTIU | 862,50€ | CONSTRUCCIONS MIQUEL BARGALLÓ | 31/05/2024 |
| 401/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | ESTOR I REPARACIÓ PERSIANES | 491,97€ | ROS JAREÑO, VICENS | 31/05/2024 |
| 406/2024 | 5. SERVEIS | Menor | manteniment Piscines de Bell-lloc d'Urgell 2024 | 3.885,00€ | AQUADYNAMICS SERVICIOS GLOBALES, SL | 05/06/2024 |
| 409/2024 | 5. SERVEIS | Menor | GESTIÓ CURSA VDM | 836,00€ | CHRONOS ITERS SL | 05/06/2024 |
| 410/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Servei de Vigilància i Seguretat de les Piscines Municipals de Bell-lloc d'Urgell 2024 | 14.957,52€ | SIC24 SECURITY SYSTEMS, SL | 11/06/2024 |
| 407/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "PEP I MA. JOSE TRIO" | 1.800,00€ | SUBIRÓS GLOBAL FEST, S.L | 12/06/2024 |
| 430/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Compra smartphones Jutjat de Pau i Llar d'infants | 259,50€ | ANASTASIO GALLEGO GARCIA | 13/06/2024 |
| 439/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | MATERIAL CURSA VMD 2024 | 628,78€ | CÀRNIQUES DEL PLA | 13/06/2024 |
| 447/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Vigilància i Seguretat a les Piscines Municipals per la Cursa Vinyes del Mig | 102,45€ | SIC24 SECURITY SYSTEMS, SL | 17/06/2024 |
| 456/2024 | 5. SERVEIS | Menor | REPARACIÓ BANCS PLAÇA DAVANT ESGLESIA | 1.370,00€ | ROS JAREÑO, VICENS | 20/06/2024 |
| 465/2024 | 5. SERVEIS | Menor | NETEJA PISTA PAVELLÓ I PISTA SALA CULTURAL | 508,20€ | SERVEIS LIC 1999, S.L. Unipersonal | 20/06/2024 |
| 452/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Videovigilància interior edifici ajuntament | 1.452,61€ | SIC24 SECURITY SYSTEMS, SL | 08/07/2024 |
| 462/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Compra lector codis de barres per biblioteca | 89,95€ | SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | 08/07/2024 |
| 486/2024 | 5. SERVEIS | Menor | SONORITZACIÓ DEL 3 AL 9 D'AGOST SALA CULTURAL, GOMESOUND, S.L. | 960,00€ | Gomesound, SL | 08/07/2024 |
| 492/2024 | 5. SERVEIS | Menor | ACTUACIÓ 06/07/2024, MUSTRAMIT SL | 500,00€ | MUSTRAMIT, S.L. | 08/07/2024 |
| 504/2024 | 5. SERVEIS | Menor | LUDOTECA, FUNDACIO VERGE BLANCA | 540,00€ | FUNDACIÓ VERGE BLANCA | 08/07/2024 |
| 505/2024 | 5. SERVEIS | Menor | PROJECTE FET A JOVA, FUNDACIO VERGE BLANCA | 310,00€ | FUNDACIÓ VERGE BLANCA | 08/07/2024 |
| 498/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Manteniment i allotjament web ajuntament i IDA, ECITYCLIC SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA | 430,00€ | eCityclic Solutions, SL. | 11/07/2024 |
| 512/2024 | 5. SERVEIS | Menor | SOTEIG - CAMI TRAM BASCULA | 2.300,00€ | ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A. Unipersonal | 11/07/2024 |
| 514/2024 | 5. SERVEIS | Menor | RECOLLIDA RESIDUS | 326,94€ | FCC MEDIO AMBIENTE | 11/07/2024 |
| 521/2024 | 1. OBRES | Menor | REPARACIÓ TEULADA PISCINES | 1.117,20€ | CODECO OBRES, SL | 12/07/2024 |
| 485/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | TOBOGAN ESCOLES | 611,44€ | ROS JAREÑO, VICENS | 15/07/2024 |
| 507/2024 | 5. SERVEIS | Menor | ACTUACIÓ 09/08/2024, ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA | 900,00€ | ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA | 15/07/2024 |
| 510/2024 | 5. SERVEIS | Menor | ACTUACIO BELL-FOLK | 2.000,00€ | PITIVI EVENTS SOCIEDADLIMITADA | 15/07/2024 |
| 511/2024 | 5. SERVEIS | Menor | CONTRACTE "BOMBOLLES DE SABÓ" | 675,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 15/07/2024 |
| 525/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Mosquiteres escola Ramon Farrerons | 366,00€ | JOSE ANTONIO GARCIA GALVEZ | 16/07/2024 |
| 532/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Cendrers zona esportiva | 39,98€ | CROUS EXPERT SL | 17/07/2024 |
| 533/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Pla de mestrejament escola Ramon Farrerons | 1.760,45€ | ROS JAREÑO, VICENS | 17/07/2024 |
| 534/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Xarxes porteria hoquei | 169,42€ | ILER SPORT SL | 17/07/2024 |
| 538/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Taules oficina ajuntament | 688,00€ | DAICARMOBEL LLEIDA, S.L. | 17/07/2024 |
| 484/2024 | 1. OBRES | Menor | REACONDICIONAMENT BAR DE LES PISCINES | 1.912,00€ | S.I. LLEIDA S.C.P. | 19/07/2024 |
| 513/2024 | 5. SERVEIS | Menor | JORNADA EQUIP DE SOTEIG CAMI TRAM BÀSCULA | 4.500,00€ | ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A. Unipersonal | 19/07/2024 |
| 545/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Pla d'igualtat | 2.300,00€ | Sra. Maite Ojer Blasi | 19/07/2024 |
| 550/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | TV centre de dia | 371,07€ | Gallego Audiovisió | 23/07/2024 |
| 380/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Taller Violències de gènere digitals | 270,00€ | SERCOGROUP SCP | 25/07/2024 |
| 562/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Formació 4rt trimestre gestió d'empresa | 4.800,00€ | JORDI MITJANS PRAT | 02/08/2024 |
| 570/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Neteja vidres i terres de banys i rajoles - pavelló | 840,00€ | SERVEIS LIC 1999, S.L. Unipersonal | 02/08/2024 |
| 573/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Retallar truanes i recollir brossa | 1.850,00€ | DAVID ARENAS BOSCH | 02/08/2024 |
| 580/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Cursos empoderament de dones | 4.207,50€ | IMMA PURROY ARITZETA | 26/08/2024 |
| 600/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Contracte "RON CREMAT" 10/09/2024 | 380,00€ | SUBIRÓS GLOBAL FEST, S.L | 26/08/2024 |
| 601/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Contracte "HAVANERES" 10/09/2024 | 1.500,00€ | SUBIRÓS GLOBAL FEST, S.L | 26/08/2024 |
| 569/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Porteries futbol sala | 1.505,26€ | BENITO URBAN, S.L. Unipersonal | 27/08/2024 |
| 627/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Fregadora de tracció automàtica | 2.832,00€ | Krüger Technology SL | 30/08/2024 |
| 628/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Estructura recepció Ajuntament | 2.290,00€ | JOSE ANTONIO GARCIA GALVEZ | 30/08/2024 |
| 614/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Equip de so Festa Major Setembre 2024 27/09 | 2.300,00€ | SONAKTRONA SL | 03/09/2024 |
| 615/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Equip de so Festa Major Setembre 2024 28/09 | 3.000,00€ | SONAKTRONA SL | 03/09/2024 |
| 619/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Servei seguretat Festa Major Setembre 2024 | 1.356,00€ | TARRAKUS CONTROL Y SERVICIOS 2019, SL | 03/09/2024 |
| 636/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Contracte "DJ ARTATACK" 28/09/2024 | 290,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 03/09/2024 |
| 640/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Servei pintura Ajuntament | 1.873,12€ | MARC ROCA SALA | 03/09/2024 |
| 648/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Contracte "ADRENALINA PARK" | 700,00€ | RAIBOR ESPECTACLES SL | 09/09/2024 |
| 664/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Jornada equip de soteig camí tram bàscula, camí Torregrossa | 4.500,00€ | ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A. Unipersonal | 10/09/2024 |
| 665/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Subministraments soteig tram bascula camí Torregrossa | 2.170,00€ | ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A. Unipersonal | 19/09/2024 |
| 685/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Servei Ambulància Festa Major Setembre 2024 | 1.154,30€ | BLUE MOBILITY & HEALTHCARE SERVICES, SL | 19/09/2024 |
| 687/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Actuació grup Rock and Rolla's - 27 setembre | 800,00€ | MARC ROCA SALA | 19/09/2024 |
| 693/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Vitrina desfribiladors exteriors | 2.491,60€ | NEOSALUS SOLUTIONS, SL | 25/09/2024 |
| 698/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Canvi focus Sala Cultural | 3.125,50€ | CONSTRUCCIONS MIQUEL BARGALLÓ | 25/09/2024 |
| 502/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | 10 BANCS, CROUS EXPERT SL | 2.250,00€ | CROUS EXPERT SL | 01/10/2024 |
| 692/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Taller memòria empoderament dones jubilades | 1.190,00€ | AVANÇA SCP | 01/10/2024 |
| 702/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Bústia devolució prèstecs biblioteca Joan Solà | 2.000,00€ | METALUNDIA, S.L. | 02/10/2024 |
| 753/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Formació TIC per a joves | 3.600,00€ | ERIC GARCIA ESCOLÀ | 21/10/2024 |
| 772/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Serveis d'enginyeria resposta Requeriment PREE5000 - Edifici La Cultural | 550,00€ | AJ CAT ENGINEERING SL | 05/11/2024 |
| 773/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Serveis d'enginyeria resposta Requeriment PREE5000 - Edifici La Costereta | 450,00€ | AJ CAT ENGINEERING SL | 05/11/2024 |
| 755/2024 | 1. OBRES | Menor | Obra complementària al subministrament de 4 hidrants | 2.214,33€ | AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. | 14/11/2024 |
| 798/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Material reparació carrers | 3.699,57€ | Signum Nordest, SL. | 14/11/2024 |
| 799/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Material camí Vilanova de la Barca | 1.300,00€ | Signum Nordest, SL. | 14/11/2024 |
| 800/2024 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | Material consultori mèdic | 466,59€ | MTB DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S.L. | 14/11/2024 |
| 809/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Actuació "TRIO ORFEU" 17/11/24 | 900,00€ | ADM. Gestió de Músics i Artistes, SL | 14/11/2024 |
| 843/2024 | 5. SERVEIS | Menor | Manteniment hosting i tarjeta SIM de la telegestió de l'enllumenat públic | 997,92€ | ARMARIOS ELECTRICOS, S.A | 04/12/2024 |
| 6/2025 | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | PAPERERES I CENDRERS | 298,85 € | CROUS EXPERT SL | 07/01/2025 |
| 19/2025 | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | CALDERA CENTRE DE DIA | 990,00 € | JORDI BOADELLA IBAÑEZ | 14/01/2025 |
| 32/2025 | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | PLANTAR MARGE DEL CAMP DE FUTBOL AMB AROMÀTIQUES | 2.025,00 € | DAVID ARENAS BOSCH | 20/01/2025 |
| 31/2025 | SE - 5. SERVEIS | Menor | MANTENIMENT JARDINERIA PISCINA MUNICIPAL | 3.250,00 € | DAVID ARENAS BOSCH | 20/01/2025 |
| 76/2025 | SE - 5. SERVEIS | Menor | Formació Creixement personal emprenedors/es 1r semestre 2025 | 4.900,00 € | JORDI MITJANS PRAT | 04/02/2025 |
| 113/2025 | SE - 5. SERVEIS | Menor | PLA EMERGÈNCIA SALA CULTURAL | 1.155,00 € | SEVEN PLANNING SL | 12/02/2025 |
